본문
노회별 교세통계
교세통계표 집계 주요 현황
구분 | 통계수 | 증감 (A-B) |
증감율 (%) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|
2021년(A) | 2020년(B) | ||||
노회수 | 69 | 69 | 0 | 0.00% | |
교회수 | 9,421 | 9,341 | 80 | 0.86% | |
목사수 | 21,423 | 21,050 | 373 | 1.77% | |
전도사수 | 2,420 | 2,547 | -127 | -4.99% | |
교육전도사수 | 3,288 | 3,610 | -322 | -8.92% | |
장로수 | 33,626 | 32,647 | 979 | 3.00% | |
안수집사수 | 80,273 | 78,462 | 1,811 | 2.31% | |
권사수 | 190,590 | 184,499 | 6,091 | 3.30% | |
서리집사수 | 561,899 | 569,852 | -7,953 | -1.40% | |
제직수 | 866,388 | 858,506 | 7,882 | 0.92% | |
세례교인수 | 1,617,335 | 1,615,710 | 1,625 | 0.10% | |
전체교인수 | 2,358,914 | 2,392,919 | -34,005 | -1.42% | 유아, 아동 세례포함 |
경상수입결산 | 1,381,147,423,926 | 1,308,993,959,484 | 72,153,464,442 | 5.51% | 2021년도 경상수입 결산액 |
교세통계 집계에 대한 사항








가. 노회 총대 기본수 : 69노회 × 각 8명(헌법) = 552명
나. 산출할 총대수 : 1,500명(전체 총대수) - 552명(가.) = 948명
다. 총대 1인당 세례교인수 : 1,617,335명(세례교인수) ÷ 948명(나.) = 1,706.049,578명
라. 각 노회 총대수 산출 : 각 노회 세례교인수 ÷ 1,706.049,578명(다.)
= 산출 총대수 + 8명(총대 기본수) = 각 노회별 총대수
마. 각 노회 산출 총대수가
1) 홀수일 경우 짝수로 올림.
2) 짝수일 경우 소수(점) 이하 버림.
바. 계산 후(마항을 적용 후) 전체 총대수가 (※ 목사, 장로 각 1인이 기본이므로 2인씩 증감함.)
1) 1,500명 미만 시: 짝수 중 소수(점)가 가장 높은 순서에 따라 2명씩 증원
2) 1,500명 초과 시: 홀수 중 소수(점)가 가장 낮은 순서에 따라 2명씩 감원
(결과/ 전체총대수에서 6명이 초과하여 "바.의 2)" 적용 결과 - 평양, 군산, 서울서남노회 각 2명씩 감원됨)
나. 산출할 총대수 : 1,500명(전체 총대수) - 552명(가.) = 948명
다. 총대 1인당 세례교인수 : 1,617,335명(세례교인수) ÷ 948명(나.) = 1,706.049,578명
라. 각 노회 총대수 산출 : 각 노회 세례교인수 ÷ 1,706.049,578명(다.)
= 산출 총대수 + 8명(총대 기본수) = 각 노회별 총대수
마. 각 노회 산출 총대수가
1) 홀수일 경우 짝수로 올림.
2) 짝수일 경우 소수(점) 이하 버림.
바. 계산 후(마항을 적용 후) 전체 총대수가 (※ 목사, 장로 각 1인이 기본이므로 2인씩 증감함.)
1) 1,500명 미만 시: 짝수 중 소수(점)가 가장 높은 순서에 따라 2명씩 증원
2) 1,500명 초과 시: 홀수 중 소수(점)가 가장 낮은 순서에 따라 2명씩 감원
(결과/ 전체총대수에서 6명이 초과하여 "바.의 2)" 적용 결과 - 평양, 군산, 서울서남노회 각 2명씩 감원됨)
서울강북지역(8)
(제107회 총회 보고 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 108회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 114 | 112,679 | 80,474 | 644 | 1,304 | 56 |
서울동 | 68 | 38,655 | 28,342 | 329 | 551 | 24 |
서울동북 | 139 | 32,782 | 21,310 | 291 | 419 | 20 |
서울북 | 96 | 29,895 | 20,912 | 287 | 530 | 20 |
서울강북 | 171 | 35,233 | 27,027 | 390 | 407 | 24 |
서울서 | 71 | 33,793 | 25,326 | 351 | 615 | 22 |
서울서북 | 229 | 75,114 | 42,391 | 630 | 860 | 32 |
제주 | 137 | 34,300 | 21,691 | 300 | 529 | 20 |
서울강남지역(13)
(제107회 총회 보고 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 108회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
영등포 | 126 | 80,629 | 51,161 | 484 | 705 | 38 |
안양 | 84 | 39,636 | 28,930 | 351 | 425 | 24 |
경기 | 217 | 47,622 | 31,458 | 409 | 571 | 26 |
서울남 | 39 | 31,911 | 19,588 | 221 | 395 | 20 |
서울관악 | 61 | 40,869 | 27,979 | 266 | 448 | 24 |
서울동남 | 140 | 83,323 | 44,392 | 408 | 335 | 34 |
서울강동 | 169 | 73,378 | 52,714 | 525 | 549 | 38 |
서울강남 | 82 | 103,596 | 62,153 | 385 | 560 | 44 |
서울서남 | 140 | 31,985 | 22,340 | 350 | 329 | 20 |
서울강서 | 46 | 31,091 | 19,052 | 151 | 221 | 20 |
부천 | 113 | 16,434 | 13,832 | 225 | 251 | 16 |
인천 | 102 | 72,673 | 42,967 | 339 | 370 | 34 |
인천동 | 87 | 13,159 | 8,447 | 197 | 198 | 12 |
중부지역(14)
(제107회 총회 보고 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 108회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
충북 | 171 | 28,170 | 19,483 | 328 | 531 | 20 |
충청 | 121 | 48,214 | 30,784 | 297 | 522 | 26 |
충주 | 84 | 10,326 | 7,880 | 153 | 231 | 12 |
대전 | 114 | 22,576 | 16,625 | 258 | 484 | 18 |
대전서 | 201 | 36,300 | 24,784 | 442 | 522 | 22 |
충남 | 157 | 16,557 | 12,788 | 235 | 452 | 16 |
천안아산 | 103 | 20,760 | 14,102 | 197 | 254 | 16 |
강원 | 97 | 12,754 | 9,236 | 148 | 219 | 14 |
강원동 | 101 | 14,863 | 10,633 | 185 | 247 | 14 |
평양 | 184 | 36,214 | 25,671 | 460 | 622 | 22 |
평남 | 151 | 98,694 | 85,316 | 531 | 902 | 58 |
평북 | 272 | 74,861 | 50,202 | 738 | 920 | 38 |
용천 | 244 | 93,993 | 54,343 | 599 | 1,046 | 40 |
함해 | 336 | 50,906 | 33,168 | 694 | 584 | 28 |
서부지역(17)
(제107회 총회 보고 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 108회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
전북 | 120 | 25,021 | 17,925 | 287 | 479 | 18 |
전주 | 153 | 27,527 | 18,731 | 326 | 413 | 18 |
군산 | 67 | 12,090 | 8,618 | 154 | 275 | 12 |
익산 | 108 | 23,019 | 16,958 | 202 | 616 | 18 |
전북동 | 63 | 5,184 | 4,130 | 99 | 167 | 10 |
남원 | 97 | 11,016 | 8,973 | 146 | 234 | 14 |
김제 | 41 | 5,317 | 4,206 | 70 | 160 | 10 |
전서 | 98 | 20,654 | 15,608 | 158 | 208 | 18 |
전남 | 285 | 48,222 | 33,664 | 539 | 872 | 28 |
광주 | 135 | 32,199 | 19,258 | 235 | 363 | 20 |
광주동 | 249 | 40,227 | 28,872 | 427 | 520 | 24 |
순천 | 200 | 31,051 | 21,736 | 364 | 777 | 20 |
순천남 | 166 | 27,926 | 19,835 | 298 | 596 | 20 |
순서 | 124 | 12,025 | 10,101 | 179 | 360 | 14 |
여수 | 209 | 30,518 | 22,773 | 348 | 665 | 22 |
목포 | 134 | 9,551 | 9,157 | 187 | 100 | 14 |
땅끝 | 113 | 10,698 | 6,221 | 146 | 232 | 12 |
동부지역(17)
(제107회 총회 보고 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 108회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
진주 | 111 | 6,920 | 5,509 | 180 | 209 | 12 |
진주남 | 101 | 8,045 | 6,228 | 160 | 236 | 12 |
경남 | 187 | 34,829 | 22,963 | 334 | 660 | 22 |
부산 | 134 | 28,202 | 19,398 | 413 | 540 | 20 |
부산동 | 88 | 17,870 | 12,832 | 228 | 329 | 16 |
부산남 | 65 | 15,500 | 10,804 | 172 | 340 | 14 |
울산 | 155 | 29,588 | 19,211 | 304 | 520 | 20 |
경북 | 160 | 31,748 | 22,591 | 391 | 664 | 22 |
대구동 | 162 | 26,445 | 19,220 | 316 | 692 | 20 |
대구동남 | 87 | 12,704 | 10,267 | 159 | 336 | 14 |
대구서남 | 93 | 17,492 | 12,381 | 174 | 309 | 16 |
경동 | 152 | 21,534 | 16,764 | 271 | 687 | 18 |
포항 | 153 | 25,698 | 20,104 | 294 | 525 | 20 |
포항남 | 101 | 26,895 | 19,267 | 212 | 506 | 20 |
경서 | 176 | 21,127 | 15,091 | 265 | 498 | 16 |
경안 | 199 | 19,619 | 15,662 | 322 | 805 | 18 |
영주 | 168 | 18,508 | 14,776 | 265 | 625 | 16 |