본문
홈
총회소개
교세현황
교세현황 본 통계는 매년 총회 시 보고되는 자료입니다(총회 회의록 수록).
Ⅰ. 교세통계표 집계 주요 현황
구분 | 통계수 | 증감 (A-B) |
증감율 (%) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|
2021년(A) | 2020년(B) | ||||
노회수 | 69 | 69 | 0 | 0.00% | |
교회수 | 9,421 | 9,341 | 80 | 0.86% | |
목사수 | 21,423 | 21,050 | 373 | 1.77% | |
전도사수 | 2,420 | 2,547 | -127 | -4.99% | |
교육전도사수 | 3,288 | 3,610 | -322 | -8.92% | |
장로수 | 33,626 | 32,647 | 979 | 3.00% | |
안수집사수 | 80,273 | 78,462 | 1,811 | 2.31% | |
권사수 | 190,590 | 184,499 | 6,091 | 3.30% | |
서리집사수 | 561,899 | 569,852 | -7,953 | -1.40% | |
제직수 | 866,388 | 858,506 | 7,882 | 0.92% | |
세례교인수 | 1,617,335 | 1,615,710 | 1,625 | 0.10% | |
전체교인수 | 2,358,914 | 2,392,919 | -34,005 | -1.42% | 유아, 아동 세례포함 |
경상수입결산 | 1,381,147,423,926 | 1,308,993,959,484 | 72,153,464,442 | 5.51% | 2021년도 경상수입 결산액 |
Ⅱ. 교세통계 집계에 대한 사항








가. 노회 총대 기본수 : 69노회 × 각 8명(헌법) = 552명
나. 산출할 총대수 : 1,500명(전체 총대수) - 552명(가.) = 948명
다. 총대 1인당 세례교인수 : 1,617,335명(세례교인수) ÷ 948명(나.) = 1,706.049,578명
라. 각 노회 총대수 산출 : 각 노회 세례교인수 ÷ 1,706.049,578명(다.)
= 산출 총대수 + 8명(총대 기본수) = 각 노회별 총대수
마. 각 노회 산출 총대수가
1) 홀수일 경우 짝수로 올림.
2) 짝수일 경우 소수(점) 이하 버림.
바. 계산 후(마항을 적용 후) 전체 총대수가 (※ 목사, 장로 각 1인이 기본이므로 2인씩 증감함.)
1) 1,500명 미만 시: 짝수 중 소수(점)가 가장 높은 순서에 따라 2명씩 증원
2) 1,500명 초과 시: 홀수 중 소수(점)가 가장 낮은 순서에 따라 2명씩 감원
(결과/ 전체총대수에서 6명이 초과하여 "바.의 2)" 적용 결과 - 평양, 군산, 서울서남노회 각 2명씩 감원됨)
나. 산출할 총대수 : 1,500명(전체 총대수) - 552명(가.) = 948명
다. 총대 1인당 세례교인수 : 1,617,335명(세례교인수) ÷ 948명(나.) = 1,706.049,578명
라. 각 노회 총대수 산출 : 각 노회 세례교인수 ÷ 1,706.049,578명(다.)
= 산출 총대수 + 8명(총대 기본수) = 각 노회별 총대수
마. 각 노회 산출 총대수가
1) 홀수일 경우 짝수로 올림.
2) 짝수일 경우 소수(점) 이하 버림.
바. 계산 후(마항을 적용 후) 전체 총대수가 (※ 목사, 장로 각 1인이 기본이므로 2인씩 증감함.)
1) 1,500명 미만 시: 짝수 중 소수(점)가 가장 높은 순서에 따라 2명씩 증원
2) 1,500명 초과 시: 홀수 중 소수(점)가 가장 낮은 순서에 따라 2명씩 감원
(결과/ 전체총대수에서 6명이 초과하여 "바.의 2)" 적용 결과 - 평양, 군산, 서울서남노회 각 2명씩 감원됨)
Ⅲ. 최근 10년 교세통계 변동 현황

주요 교세통계 변동 현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
연도(항목) | 노회수 | 교회수 | 목사수 | 장로수 | 제직수 | 세례교인수 | 전체교인수 |
2012년(98회) | 65 | 8,417 | 16,853 | 27,931 | 846,167 | 1,720,872 | 2,810,531 |
2013년(99회) | 65 | 8,592 | 17,468 | 28,886 | 852,165 | 1,734,229 | 2,808,912 |
2014년(100회) | 65 | 8,731 | 18,121 | 29,512 | 876,958 | 1,739,235 | 2,810,574 |
2015년(101회) | 66 | 8,843 | 18,699 | 30,328 | 873,678 | 1,745,305 | 2,789,102 |
2016년(102회) | 67 | 8,984 | 19,067 | 31,237 | 885,856 | 1,733,006 | 2,730,900 |
2017년(103회) | 67 | 9,096 | 19,832 | 31,268 | 871,973 | 1,716,953 | 2,627,696 |
2018년(104회) | 68 | 9,190 | 20,506 | 32,278 | 879,154 | 1,681,506 | 2,554,227 |
2019년(105회) | 68 | 9,288 | 20,775 | 32,511 | 869,830 | 1,674,221 | 2,506,985 |
2020년(106회) | 69 | 9,341 | 21,050 | 32,647 | 858,506 | 1,615,710 | 2,392,919 |
2021년(107회) | 69 | 9,421 | 21,423 | 33,626 | 866,388 | 1,617,335 | 2,358,914 |
2012-2021 전체교인수 변동 현황 |
---|
![]() |
2012-2021 교회수 변동 현황 |
---|
![]() |
교회학교 통계 변동 현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
연도(항목) | 영아부 | 유아부 | 유치부 | 유년부 | 초등부 | 소년부 | 중고등부 |
2012년(98회) | 18,733 | 23,641 | 62,251 | 56,519 | 64,175 | 76,090 | 171,660 |
2013년(99회) | 17,101 | 21,555 | 58,293 | 50,840 | 59,423 | 68,175 | 157,409 |
2014년(100회) | 17,523 | 23,323 | 57,649 | 51,112 | 57,880 | 64,637 | 152,327 |
2015년(101회) | 17,325 | 22,659 | 55,435 | 48,110 | 55,317 | 62,358 | 146,763 |
2016년(102회) | 16,403 | 22,109 | 52,053 | 46,020 | 54,173 | 56,147 | 134,904 |
2017년(103회) | 19,088 | 21,604 | 50,412 | 45,493 | 51,803 | 56,256 | 126,235 |
2018년(104회) | 14,934 | 20,475 | 48,101 | 44,288 | 50,193 | 54,687 | 119,691 |
2019년(105회) | 15,206 | 19,872 | 45,654 | 43,461 | 48,807 | 52,427 | 115,025 |
2020년(106회) | 12,035 | 16,530 | 40,230 | 38,760 | 43,737 | 47,429 | 109,743 |
2021년(107회) | 10,537 | 14,068 | 34,520 | 34,240 | 39,744 | 43,212 | 100,530 |
2012-2021 영아부 변동 현황 |
---|
![]() |
2012-2021 유아부 변동 현황 |
---|
![]() |
2012-2021 유치부 변동 현황 |
---|
![]() |
2012-2021 유년부 변동 현황 |
---|
![]() |
2012-2021 초등부 변동 현황 |
---|
![]() |
2012-2021 소년부 변동 현황 |
---|
![]() |
2012-2021 중고등부 변동 현황 |
---|
![]() |
최근 10년간 전체교인수 기반으로 2030년까지 전체교인수 예측(2030년 21.37% 감소) * 전체교인수 10년간 데이터와 AAA 버전의 ETS(지수 평활법) 알고리즘 사용 / 예측시작(2021년), 예측종료(2030), 신뢰구간(95%). |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
년도 | 전체교인수 | 예측 | 낮은 신뢰한계 | 높은 신뢰한계 | |||
2012 | 2,810,531 | ||||||
2013 | 2,808,912 | ||||||
2014 | 2,810,574 | ||||||
2015 | 2,789,102 | ||||||
2016 | 2,730,900 | ||||||
2017 | 2,627,696 | ||||||
2018 | 2,554,227 | ||||||
2019 | 2,506,985 | ||||||
2020 | 2,392,919 | ||||||
2021 | 2,358,914 | 2,358,914 | 2,358,914 | 2,358,914 | |||
2022 | 2,302,853 | 2,227,016 | 2,378,689 | ||||
2023 | 2,246,840 | 2,134,268 | 2,359,411 | ||||
2024 | 2,190,827 | 2,046,262 | 2,335,391 | ||||
2025 | 2,134,814 | 1,960,046 | 2,309,582 | ||||
2026 | 2,078,801 | 1,874,547 | 2,283,055 | ||||
2027 | 2,022,788 | 1,789,251 | 2,256,325 | ||||
2028 | 1,966,775 | 1,703,876 | 2,229,674 | ||||
2039 | 1,910,762 | 1,618,253 | 2,203,271 | ||||
2030 | 1,854,749 | 1,532,276 | 2,177,222 |
각 구간별 교회 비율표(전체교인수 기준) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체교인수 구간 | 비율(%) | 누계 비율(%) | |||||
~15 | 14.18% | 14.18% | |||||
16 ~ 30 | 23.37% | 37.55% | |||||
31 ~ 50 | 15.94% | 53.49% | |||||
51 ~ 100 | 15.74% | 69.23% | |||||
101 ~ 200 | 12.69% | 81.92% | |||||
201 ~ 300 | 5.11% | 87.03% | |||||
301 ~ 500 | 4.33% | 91.36% | |||||
501 ~ 1,000 | 4.38% | 95.74% | |||||
1,001 ~ 3,000 | 3.11% | 98.85% | |||||
3,001 ~ 5,000 | 0.68% | 99.53% | |||||
5,001 ~ 10,000 | 0.25% | 99.79% | |||||
10,001 ~ 20,000 | 0.14% | 99.93% | |||||
20,001 ~ 50,000 | 0.04% | 99.97% | |||||
50,001 ~ 87,000 | 0.02% | 100% |
Ⅳ. 교세통계 세부사항
- 교세통계(1-1)·(1-2)
- 교회수(2)
- 교역자수(3-1)·(3-2)·(3-3)_목사(칭호별)
- 교역자수(3-4)
- 제직수(4-1)·(4-2)
- 교인수(5-1)·(5-2)·(5-3)·(5-4)
- 교회학교(6-1)·(6-2)·(6-3)
- 세대(연령대)별 교인 분포 및 그래프(7)
- 2021년 신급현황(8)
- 2021년도 결산(9)
- 경상수입부(10)
- 경상지출부(11)
- 자본수입부(12)
- 자본지출부(13)
- 신설_권역별 교회 통계(14)
- 신설_권역별 교역자 통계(15)
- 신설_권역별 교인 통계(16)
- 신설_권역별 교회학교 통계(17-1)·(17-2)·(17-3)·(17-4)·(17-5)